Skipasspreise Kitzbuehel 2010/2011
| Hauptsaison 20.12.2010 bis 13.03.2011 | Nebensaison bis 19.12.2010 und ab 14.03.2011 | |||||
| Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kind | Erwachsene | Jugendliche | Kind |
| 1-Tageskarte | 42,50 | 34,00 | 21,50 | 38,50 | 31,00 | 9,50 |
| 2-Tageskarte | 81,00 | 65,00 | 40,50 | 73,00 | 58,50 | 36,50 |
| 3-Tageskarte | 116,00 | 93,00 | 58,00 | 104,50 | 83,50 | 52,50 |
| 4-Tageskarte | 148,00 | 118,5 | 74,00 | 133,00 | 106,50 | 66,50 |
| 5-Tageskarte | 176,00 | 141,00 | 88,00 | 158,50 | 127,00 | 79,50 |
| 6-Tageskarte | 202,00 | 161,50 | 101,00 | 182,00 | 145,50 | 91,00 |
| 7-Tageskarte | 225,00 | 180,00 | 112,50 | 202,50 | 162,00 | 101,50 |
| 8-Tageskarte | 246,00 | 197,00 | 123,50 | 222,00 | 177,50 | 111,00 |
| 9-Tageskarte | 268,00 | 214,50 | 134,00 | 241,00 | 193,00 | 120,50 |
| 10-Tageskarte | 286,50 | 229,00 | 143,50 | 258,00 | 206,50 | 129,00 |
| 11-Tageskarte | 306,50 | 245,00 | 153,50 | 276,00 | 221,00 | 138,00 |
| 12-Tageskarte | 324,50 | 259,50 | 162,50 | 292,00 | 233,50 | 146,00 |
| 13-Tageskarte | 340,00 | 272,00 | 170,00 | 306,00 | 245,00 | 153,00 |
| 14-Tageskarte | 352,00 | 281,50 | 176,00 | 317,00 | 253,50 | 158,50 |
| 5 in 7 Tagen | 193,00 | 154,50 | 96,50 | 173,50 | 139,00 | 87,00 |
| 10 in 14 Tagen | 308,00 | 246,50 | 154,00 | 277,00 | 221,50 | 138,50 |
* Kleinkinder = Geburtsjahrgang 2005 und jünger = GRATIS
** Kinder: Geburtsjahrgänge von 2004 bis 1995
*** Jugendliche: Geburtsjahrgänge von 1994 bis 1992
Buchung & Beratung:
Berg & Tal Natursportreisen GmbH
Lupinenweg 19, D-51375 Leverkusen
0214-58651
