Skipasspreise Pitztal Gletscher und Rifflsee 2010/2011
Nebensaison : *15.09. - 29.10.10, 06.12. - 21.12.10, 09.01. - 29.01.11, *01.05. - 08.05.11
Hauptsaison : 30.10. - 05.12.10, 22.12. - 08.01.11, 30.01. - 30.04.11
| Skipasstage | Nebensaison | Hauptsaison | ||
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| 2 1/2 | 81,00 | 48,50 | 90,00 | 54,00 |
| 3 | 94,50 | 57,00 | 105,00 | 63,50 |
| 3 1/2 | 105,00 | 63,50 | 116,50 | 70,50 |
| 4 | 119,00 | 71,50 | 132,00 | 79,50 |
| 5 | 143,00 | 86,50 | 159,00 | 96,00 |
| 6 | 167,00 | 100,00 | 185,50 | 111,00 |
| 7 | 189,00 | 113,50 | 210,00 | 126,00 |
| 8 | 207,00 | 123,50 | 230,00 | 137,00 |
| 9 | 224,00 | 134,00 | 249,00 | 149,00 |
| 10 | 240,50 | 143,00 | 267,00 | 159,00 |
| 11 | 253,00 | 151,00 | 281,00 | 168,00 |
| 12 | 264,50 | 159,00 | 294,00 | 176,50 |
| 13 | 276,50 | 166,50 | 307,00 | 185,00 |
| 14 | 288,00 | 174,00 | 320,00 | 193,50 |
| 15 | 300,00 | 182,00 | 333,00 | 202,00 |
| 16 | 309,00 | 185,50 | 343,00 | 206,00 |
* Saisonbeginn und -ende je nach Schneelage
* Ausgabe auf Keycard: € 5,00 Einsatz, wird bei unbeschädigter Rückgabe erstattet
* Bambini: Kinder unter 10 Jahren (nur mit gültigem Ausweis und in Begleitung eines Elternteiles)
* Kinder: für Kinder vom 10. bis voll. 15. Lebensjahr (Ausweispflicht)
* Gruppenermäßigung: auf Anfrage
* Skibus: Besitzer ein gültigen Liftkarte fahren gratis
* Hinweis: 1/2, 1 1/2, 2 1/2, und 3 1/2 Tage Skipässe. Bei diesen Skipasstypen beginnt die erstmalige Nutzung immer ab 12.00 Uhr. Vormittagskarten sind nicht verfügbar.
* Verkauf von Halbtageskarten ab 11.35 Uhr
* Bei Mehrtageskarten errechnet das Skidata System automatisch einen Mischpreis beim Überschneiden der Saisonen
Buchung & Beratung:
Berg & Tal Natursportreisen GmbH
Lupinenweg 19, D-51375 Leverkusen
0214-58651
