Skipasspreise Saalbach 2009/2010
Skipässe gültig für alle Anlagen in Saalbach, Hinterglemm, Leogang und den Skibussen im Glemmtal!
Hauptsaison
24.12.2009 - 08.01.2010 und 30.01. - 12.03.2010
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
| 1 | 41,70 | 31,30 | 20,90 |
| 2 | 80,40 | 60,30 | 40,20 |
| 3 | 115,40 | 86,60 | 57,70 |
| 4 | 146,00 | 109,50 | 73,00 |
| 5 | 174,60 | 130,90 | 87,30 |
| 5 in 7 | 190,70 | 143,00 | 95,40 |
| 6 | 201,50 | 151,10 | 100,80 |
| 7 | 221,50 | 166,10 | 110,80 |
| 8 | 239,30 | 179,50 | 119,70 |
| 9 | 256,60 | 192,50 | 128,30 |
| 10 | 274,40 | 205,80 | 137,20 |
| 11 | 292,20 | 219,20 | 146,10 |
| 11 in 14 | 309,50 | 232,10 | 154,80 |
| 12 | 309,50 | 232,10 | 154,80 |
| 13 | 327,50 | 245,60 | 163,80 |
| 14 | 344,10 | 258,10 | 172,00 |
| 15 | 357,10 | 267,80 | 178,60 |
| 16 | 369,30 | 277,00 | 184,70 |
| 17 | 381,40 | 286,00 | 190,70 |
| 18 | 393,50 | 295,10 | 196,80 |
| 19 | 405,20 | 303,90 | 202,60 |
| 20 | 416,70 | 313,20 | 208,80 |
| 21 | 429,70 | 322,30 | 214,90 |
Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Nebensaison
09.01. - 29.01.2010
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
| 1 | 41,70 | 31,30 | 20,90 |
| 2 | 80,40 | 60,30 | 40,20 |
| 3 | 115,40 | 86,60 | 57,70 |
| 4 | 146,00 | 109,50 | 73,00 |
| 5 | 165,80 | 124,40 | 82,90 |
| 5 in 7 | 181,10 | 135,80 | 90,60 |
| 6 | 191,40 | 143,60 | 95,70 |
| 7 | 210,40 | 157,80 | 105,20 |
| 8 | 227,30 | 170,50 | 113,70 |
| 9 | 243,70 | 182,80 | 121,90 |
| 10 | 260,60 | 195,50 | 130,30 |
| 11 | 277,60 | 208,20 | 138,80 |
| 11 in 14 | 294,00 | 220,50 | 147,00 |
| 12 | 294,00 | 220,50 | 147,00 |
| 13 | 311,10 | 233,30 | 155,60 |
| 14 | 326,90 | 245,20 | 163,50 |
| 15 | 339,20 | 254,40 | 169,60 |
| 19 | 384,90 | 288,70 | 192,50 |
| 20 | 396,90 | 297,70 | 198,50 |
| 21 | 408,20 | 306,20 | 204,10 |
Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Vorsaison
27.11. - 23.12.2009
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
| 1 | 33,40 | 25,00 | 16,70 |
| 2 | 64,30 | 48,20 | 32,20 |
| 3 | 92,30 | 69,20 | 46,20 |
| 4 | 116,80 | 87,60 | 58,40 |
| 5 | 139,60 | 104,70 | 69,80 |
| 5 in 7 | 152,50 | 114,40 | 76,30 |
| 6 | 161,20 | 120,90 | 80,60 |
| 7 | 177,20 | 132,90 | 88,60 |
| 8 | 191,40 | 143,60 | 95,70 |
| 9 | 205,20 | 153,90 | 102,60 |
| 10 | 219,50 | 164,60 | 109,80 |
| 11 | 233,70 | 175,30 | 116,90 |
| 11 in 14 | 247,60 | 185,70 | 123,80 |
| 12 | 247,60 | 185,70 | 123,80 |
| 13 | 262,00 | 196,50 | 131,00 |
| 14 | 275,20 | 206,40 | 137,60 |
| 15 | 285,60 | 214,20 | 142,80 |
| 16 | 295,20 | 221,40 | 147,60 |
| 17 | 305,10 | 228,80 | 152,60 |
| 18 | 314,80 | 236,10 | 157,40 |
| 19 | 324,10 | 243,10 | 162,10 |
| 20 | 334,20 | 250,70 | 167,10 |
| 21 | 343,70 | 257,80 | 171,90 |
Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Nachsaison
13.03. - 11.04.2010
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
| 1 | 37,50 | 28,10 | 18,80 |
| 2 | 72,30 | 54,20 | 36,20 |
| 3 | 103,80 | 77,90 | 51,90 |
| 4 | 131,40 | 98,60 | 65,70 |
| 5 | 157,10 | 117,80 | 78,60 |
| 5 in 7 | 171,60 | 128,70 | 85,80 |
| 6 | 181,40 | 136,10 | 90,70 |
| 7 | 199,30 | 149,50 | 99,70 |
| 8 | 215,30 | 161,50 | 107,70 |
| 9 | 230,90 | 173,20 | 115,50 |
| 10 | 246,90 | 185,20 | 123,50 |
| 11 | 262,90 | 197,20 | 131,50 |
| 11 in 14 | 278,50 | 208,90 | 139,30 |
| 12 | 278,50 | 208,90 | 139,30 |
| 13 | 294,70 | 221,00 | 147,40 |
| 14 | 309,70 | 232,30 | 154,90 |
| 15 | 321,40 | 241,10 | 160,70 |
| 16 | 332,20 | 249,20 | 166,10 |
| 17 | 343,20 | 257,40 | 171,60 |
| 18 | 354,10 | 265,60 | 177,10 |
| 19 | 364,70 | 273,50 | 182,40 |
| 20 | 376,00 | 282,00 | 188,00 |
| 21 | 386,70 | 290,00 | 193,40 |
Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Buchung & Beratung:
Berg & Tal Natursportreisen GmbH
Lupinenweg 19, D-51375 Leverkusen
0214-58651
