Skipasspreise Saas-Fee 2010/2011
Preise in Schweizer Franken (CHFR)
CHFR/1,6 = Euro
| Tage | Erwachsene ab 1992 | Jugendliche 1993-1994 | Kind 1995-2001 | Senioren 1946 |
| 1/2 Tag ab 12:00 | 57 | 48 | 32 | 51.50 |
| 1 | 67 | 57 | 38 | 60.50 |
| 2 wahl | 129 | 110 | 73 | 116 |
| 3 wahl | 191 | 162 | 109 | 172 |
| 4 wahl | 253 | 215 | 144 | 288 |
| 5 in 7 Tagen | 318 | 270 | 181 | 286 |
| 5 fest | 301 | 256 | 172 | 271 |
| 6 fest | 341 | 290 | 194 | 307 |
| 7 fest | 381 | 324 | 217 | 343 |
| 8 fest | 421 | 358 | 240 | 379 |
| 9 fest | 459 | 390 | 262 | 413 |
| 10 fest | 497 | 423 | 283 | 447 |
| 11 in 13 Tagen | 575 | 489 | 328 | 517 |
| 11 fest | 535 | 455 | 305 | 481 |
| 12 fest | 573 | 487 | 327 | 516 |
| 13 fest | 611 | 519 | 348 | 550 |
| 14 fest | 649 | 552 | 370 | 584 |
| Saison | 990 | 780 | 570 | 870 |
- Skipass mit Foto bei "Fest"-Abonnementen ab 8 Tagen obligatorisch
- Skipass mit Foto bei "Wahl"-Abonnementen ab 5 Tagen obligatorisch
- Tipp: Beim Kauf eines 6-Tages-Skipasses Saas-Fee oder SAAS erhalten Sie für einen Aufpreis von CHF 20.- eine Ski-Tageskarte Zermatt.
- Kinder bis 9 Jahre (Jahrgang 2003) sind in Begleitung einer erwachsenen Person gratis
- Kindertarif: Jahrgang 1995-2002
- Jugendtarif: Jahrgang 1993-1994
(gültig ab 1. Januar 2010)
Buchung & Beratung:
Berg & Tal Natursportreisen GmbH
Lupinenweg 19, D-51375 Leverkusen
0214-58651
