Schulferien in Deutschland 1) 2012/2013
| Bundesland | Winter 2012 | Ostern / Frühjahr 2012 |
Himmelfahrt / Pfingsten 2012 |
Sommer 2012 |
Herbst 2012 |
| Baden-Württemb. | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
| Bayern | 20.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 01.08. - 12.09. | 29.10. - 03.11. |
| Berlin | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04. | 30.04. + 18.05. | 20./21.06 - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
| Brandenburg | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04. | 30.04. + 18.05. | 21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
| Bremen | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04. | 29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. |
| Hamburg | 30.01. | 05.03. - 16.03. | 30.04. - 04.05 + 18.05. | 21.06. - 01.08. | 01.10. - 12.10. |
| Hessen | - | 04.04. - 14.04. | - | 02.07. - 10.08. | 15.10. - 27.10. |
| Mecklenb.-Vorp.2) | 06.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. | 01.10. - 05.10. |
| Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04. | 30.04./18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. |
| NRW | - | 02.04. - 14.04. | 29.05 | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. |
| Rheinland-Pfalz | - | 29.03. - 13.04. | 18.05./08.06. | 02.07. - 10.08. | 01.10. - 12.10. |
| Saarland | 20.02. - 25.02. | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 14.08. | 22.10. - 03.11. |
| Sachsen | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. |
| Sachsen-Anhalt | 04.02. - 11.02. | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. | 29.10. - 02.11. |
| Schleswig-Holst.3) | - | 30.03. - 13.04. | 18.05. | 25.06. - 04.08. | 04.10. - 19.10. |
| Thüringen | 06.02. - 11.02. | 02.04. - 13.04. | 25.05. - 29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. |
| Bundesland | Weihnachten 2012/2013 |
Winter 2013 | Ostern/ Frühjahr 2013 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2013 |
Sommer 2013 |
| Baden-Württemb. | 24.12. - 05.01. | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. |
| Bayern | 24.12. - 05.01. | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. |
| Berlin | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05./21.05. | 19./20.06. - 02.08. |
| Brandenburg | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 02.08. |
| Bremen | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 21.05. | 27.06. - 07.08. |
| Hamburg | 21.12. - 04.01. | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. |
| Hessen | 24.12. - 12.01. | - | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. |
| Mecklenb.-Vorp.2) | 21.12. - 04.01. | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. |
| Niedersachsen | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08. |
| NRW | 21.12. - 04.01. | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. |
| Rheinland-Pfalz | 20.12. - 04.01. | - | 20.03. - 05.04. | 10.05./31.05. | 08.07. - 16.08 |
| Saarland | 24.12. - 05.01. | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 17.08. |
| Sachsen | 22.12. - 02.01. | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04. | 10.05./18.05. - 22.05. | 15.07. - 23.08. |
| Sachsen-Anhalt | 19.12. - 04.01. | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 10.05. - 18.05. | 15.07. - 28.08. |
| Schleswig-Holstein3) | 24.12. - 05.01. | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. | 24.06. - 03.08. |
| Thüringen | 24.12. - 05.01. | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 15.07. - 23.08. |
1) Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
2) MV - Abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.
3) SH - Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Buchung & Beratung:
Berg & Tal Natursportreisen GmbH
Lupinenweg 19, D-51375 Leverkusen
0214-58651
