Schulferien in Deutschland 2009 / 2010
| Bundesland | Winter 2009 | Ostern / Frühjahr 2009 | Himmelfahrt / Pfingsten 2009 | Sommer 2009 |
Herbst 2009 |
Weihnachten 2009 |
| Baden-Württemb. | - | 14.04 – 17.04. | 02.06. - 13.06 | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 30.10. | 23.12. - 09.01. |
| Bayern | 23.02 - 28.02. | 06.04. - 18.04. | 02.06. - 13.06 | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 03.11. | 24.12. - 06.01. |
| Berlin | 02.02. – 07.02. | 06.04. – 18.04. | 22.05. | 15.07. / 16.07. - 28.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 08.04. - 17.04. | 22.05. | 16.07. - 29.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Bremen | 02.02. | 30.03. - 15.04. | 02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03. - 21.03. | 18.05. - 23.05. | 16.07. - 26.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. |
| Hessen | - | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 09.02. – 20.02. | 06.04. – 14.04. | 02.06. – 06.06. | 20.07. - 29.08. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Niedersachsen | 10.07. - 20.08.1) | 30.03. - 15.04. | 22.05. / 02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| NRW | - | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04. - 17.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. |
| Saarland | 19.02. - 25..02. | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. |
| Sachsen | 09.02. - 21.02. | 09.04. - 18.04. | 22.05. | 29.06. - 07.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. – 10.02. | 06.04. – 18.04. | 22.05. – 29.05. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 06.04. - 21.04. | - | 20.07. - 29.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. |
| Thüringen | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 17.04. | 13.05. - 16.05. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. |
| Bundesland | Winter 2010 |
Ostern / Frühjahr 2010 |
Himmelfahrt / Pfingsten 2010 | Sommer 2010 |
Herbst 2010 |
Weihnachten 2010 |
| Baden-Württemb | - | 01.04./06.04. - 10.04.1) | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. |
| Bayern | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. |
| Berlin | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05./25.05. | 07.07./08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bremen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Hamburg | 29.01. | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hessen | - | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 20.02. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.05. | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
| Niedersachsen | 01.02. + 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| NRW | - | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03. - 09.04. | - | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. |
| Sachsen | 08.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 03.04. - 17.04. | - | 12.07. - 21.08.2) | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. |
| Thüringen | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | - | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bundesland | Winter 2011 |
Ostern / Frühjahr 2011 |
Himmelfahrt / Pfingsten 2011 | Sommer 2011 |
Herbst 2011 |
Weihnachten 2011 |
| Baden-Württemb | - | 21.04./26.04. - 30.04.8) | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. | 31.10./02.11. - 04.11.9) | 23.12. - 05.01. |
| Bayern | 07.03. - 11.03.3) | 18.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. |
| Berlin | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 03.06. | 29.06./30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| Hamburg | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./03.06. | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. |
| Hessen | - | 18.04. - 30.04. | - | 27.06. - 05.08. | 4) | 4) |
| Mecklenb.-Vorp. | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08.5) | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| NRW | - | 18.04. - 30.04. | - | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 6) | 18.04. - 29.04. | 6) | 27.06. - 05.08. | 6) | 6) |
| Saarland | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. | - | 24.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. |
| Sachsen | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. | 04.07. - 13.08.7) | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 01.01. |
1) Am Gründonnerstag (1. April 2010) ist schulfrei.
2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
8) Gründonnerstag (21. April 2011) ist schulfrei.
9) Am Reformationstag (31.10.2011) ist schulfrei.
3) Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien.
4) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
5) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.
6) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
7) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
Buchung & Beratung:
Berg & Tal Natursportreisen GmbH
Lupinenweg 19, D-51375 Leverkusen
0214-58651
